整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 福田歐曼前四后八散裝飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3**0 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15730 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15140,15075 |
接近角/離去角 | 16/11,13/11 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1313VNPKJ-AA | 彈簧片數(shù) | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前輪距 | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | **,90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 | 279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |